Jornal da Record cresce no Ibope com novo horário
O Jornal da Record, exibido pela Rede Record, sofreu alteração de horário nesta segunda (2), e durante o horário das 19h45 às 20h30, ficou em segundo lugar no Ibope, e cresceu sua audiência. Antes o Jornal da Record só era exibido após as novelas da emissora, as 22h30, com reprise na Record News às 23h30.
Na sexta (29), a emissora estava ainda com o horário antigo das programações. Confira a pontuação no Ibope, com relação ao estado de São Paulo:
Sexta
29/11, às 20h29: Globo: 25,5, SBT: 7,3, Record: 7,3, Band: 2,8, RedeTV: 0,7.
29/11, às 21h44: Globo: 25,6, SBT: 8,6, Record: 5,5, RedeTV: 1,1, Cultura 0,9, Band 0,5.
29/11, às 22h07: Globo: 28,2, SBT: 7,4, Record: 5,6, RedeTV: 1,0.
29/11, às 22h20: Globo: 27,7, SBT: 7,7, Record: 6,2, RedeTV: 1,1.
29/11, às 22h36: Globo: 27,8, Record: 6,2, SBT: 5,6, RedeTV: 0,6.
Segunda
02/12, às 17h15: Globo: 17,8, SBT: 6,4, Record: 6,3, Cultura: 1,9.
02/12, às 18h00: Globo: 19,5, Record: 7,9, Band: 6,6, SBT: 6,4, Cultura: 2,2.
02/12, às 19h17: Globo: 23,6, Record: 11,6, SBT: 5,7, Band: 4,9.
02/12, às 19h33: Globo: 25,2, Record: 12,8, SBT: 5,9, Band: 4,3, Gazeta: 0,7.
02/12, às 19h58: Globo: 28,2, Record: 9,8, SBT: 6,0, Band: 4,3, RedeTV: 0,6.
02/12, às 20h22: Globo: 29,4, Record: 8,0, SBT: 6,8, Band: 2,7, RedeTV: 0,8.
02/12, às 20h46: Globo: 27,3, Record: 10,3, Record: 10,2, Band: 1,5, RedeTV: 0,2.
02/12, às 21h15: Globo: 30,1, Record: 10,2, SBT: 9,1, Band: 0,5, Cultura: 0,2.
Como se visualiza, a Record passou a assumir a vice-liderança em maior parte do horário nesta segunda.
Cremos no trabalho da Rede Record, que tem sido uma emissora isenta, e tenta mostrar a realidade, sem o viés político e ideológico, tratando com respeito a todos.
As informações do Ibope são derivadas do site Bastidores da TV, e são prévias públicas que podem ser alteradas sem aviso prévio.
Fonte: SiteCTV e Bastidores da TV e Twitter.
Nenhum comentário
Deixei seu comentário, a sua opinião é muito importante.