Lista das empresas listadas na B3
Se você tem que prestar contas com o leão e tem ativos na Bolsa de Valores, não deixe de declarar suas posições em aberto no final do ano.
Confira o CNPJ da maioria das empresas listadas na B3, a bolsa de valores de São Paulo:
Empresa | Ticker | CNPJ |
BANCO DO BRASIL S.A. | BBAS11 | 00.000.000/0001-91 |
BRB BCO DE BRASILIA S.A. | BSLI | 00.000.208/0001-00 |
CENTRAIS ELÉTRICAS BRASILEIRAS S.A. – ELETROBRAS | ELET3 | 00.001.180/0001-26 |
CIA ENERGETICA DE BRASILIA | CEBR | 00.070.698/0001-11 |
ARMAC LOCAÇÃO, SERVIÇOS E SERVIÇOS S.A. | ARML3 | 00.242.184/0001-04 |
CIMS S.A. | CMSA | 00.272.185/0001-93 |
TELEC BRASILEIRAS S.A. TELEBRAS | TELB | 00.336.701/0001-04 |
ATOM EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A. | ATOM | 00.359.742/0001-08 |
BNDES PARTICIPACOES S.A. – BNDESPAR | BNDP | 00.383.281/0001-09 |
BANCO INTER S.A. | BIDI3 | 00.416.968/0001-01 |
STATKRAFT ENERGIAS RENOVAVEIS S.A. | STKF | 00.622.416/0001-41 |
LITEL PARTICIPACOES S.A. | LTEL | 00.743.065/0001-27 |
AMERICANAS S.A. | AMER3 | 00.776.574/0001-56 |
ENERGISA S.A. | ENGI3 | 00.864.214/0001-06 |
FERROVIA CENTRO-ATLANTICA S.A. | VSPT | 00.924.429/0001-75 |
CONC RIO-TERESOPOLIS S.A. | CRTE | 00.938.574/0001-05 |
CIELO S.A. | CIEL3 | 01.027.058/0001-91 |
NEOENERGIA S.A. | NEOE3 | 01.083.200/0001-18 |
ELETROBRÁS PARTICIPAÇÕES S.A. – ELETROPAR | LIPR | 01.104.937/0001-70 |
BBM LOGISTICA S.A. | BBML | 01.107.327/0001-20 |
MRS LOGISTICA S.A. | MRSA | 01.417.222/0001-77 |
GAFISA S.A. | GFSA3 | 01.545.826/0001-07 |
INVESTIMENTOS BEMGE S.A. | FIGE | 01.548.981/0001-79 |
SEQUOIA LOGÍSTICA E TRANSPORTES S.A. | SEQL3 | 01.599.101/0001-93 |
BRF S.A. | BRFS3 | 01.838.723/0001-27 |
524 PARTICIPACOES S.A. | QVQP | 01.851.771/0001-55 |
CSU CARDSYSTEM S.A. | CARD3 | 01.896.779/0001-38 |
CIA PARTICIPACOES ALIANCA DA BAHIA | PEAB | 01.938.783/0001-11 |
SUL 116 PARTICIPACOES S.A. | OPTS | 01.957.772/0001-89 |
EMPRESA NAC COM REDITO PART S.A.ENCORPAR | ECPR | 01.971.614/0001-83 |
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | AESL | 02.016.440/0001-62 |
SUDESTE S.A. | OPSE | 02.062.747/0001-08 |
CIBRASEC – COMPANHIA BRASILEIRA DE SECURITIZACAO | CBSC | 02.105.040/0001-23 |
PORTO SEGURO S.A. | PSSA3 | 02.149.205/0001-69 |
UPTICK PARTICIPACOES S.A. | UPKP | 02.162.616/0001-94 |
GPC PARTICIPACOES S.A. | GPCP | 02.193.750/0001-52 |
DEXXOS PARTICIPAÇÕES S.A. | DEXP3 | 02.193.750/0001-52 |
ALEF S.A. | ALEF | 02.217.319/0001-07 |
UNIFIQUE TELECOMUNICAÇÕES S.A. | FIQE3 | 02.255.187/0001-08 |
PRODUTORES ENERGET.DE MANSO S.A.- PROMAN | PRMN | 02.291.077/0001-93 |
EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | EBEN | 02.302.100/0001-06 |
EMAE – EMPRESA METROP.AGUAS ENERGIA S.A. | EMAE | 02.302.101/0001-42 |
OPPORTUNITY ENERGIA E PARTICIPACOES S.A. | OPHE | 02.318.346/0001-68 |
ELEKTRO REDES S.A. | EKTR | 02.328.280/0001-97 |
TEGMA GESTÃO LOGÍSTICA S.A. | TGMA3 | 02.351.144/0001-18 |
LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A. | LWSA3 | 02.351.877/0001-52 |
LIFEMED INDUSTRIAL EQUIP. DE ART. MÉD. HOSP. S.A. | LMED | 02.357.251/0001-53 |
PADTEC HOLDING S.A. | PDTC3 | 02.365.069/0001-44 |
RUMO S.A. | RAIL3 | 02.387.241/0001-60 |
ITAPEBI GERACAO DE ENERGIA S.A. | ITPB | 02.397.080/0001-96 |
CONC ROD.OESTE SP VIAOESTE S.A | VOES | 02.415.408/0001-50 |
TIM S.A. | TIMS3 | 02.421.421/0001-11 |
CPFL ENERGIA S.A. | CPFE3 | 02.429.144/0001-93 |
CONC SIST ANHANG-BANDEIRANT S.A. AUTOBAN | ANHB | 02.451.848/0001-62 |
ENGIE BRASIL ENERGIA S.A. | EGIE3 | 02.474.103/0001-19 |
RUMO MALHA PAULISTA S.A. | GASC | 02.502.844/0001-66 |
TRIÂNGULO DO SOL AUTO-ESTRADAS S.A. | TRIA | 02.509.186/0001-34 |
CONC ECOVIAS IMIGRANTES S.A. | ECOV | 02.509.491/0001-26 |
TELEFÔNICA BRASIL S.A | VIVT | 02.558.157/0001-62 |
JALLES MACHADO S.A. | JALL3 | 02.635.522/0001-95 |
REAL AI PIC SEC DE CREDITOS IMOBILIARIO S.A. | WTPI | 02.643.896/0001-52 |
TERMINAL GARAGEM MENEZES CORTES S.A. | MNZC | 02.664.042/0001-52 |
SANESALTO SANEAMENTO S.A. | SNST | 02.724.983/0001-34 |
PATRIA CIA SECURITIZADORA DE CRED IMOB | NOOS | 02.736.470/0001-43 |
BRAZILIAN FINANCE E REAL ESTATE S.A. | BFRE | 02.762.113/0001-50 |
MMX MINERAÇÃO E METÁLICOS S.A. | MMXM3 | 02.762.115/0001-49 |
SANTOS BRASIL PARTICIPAÇÕES S.A. | STBP3 | 02.762.121/0001-04 |
BETAPART PARTICIPACOES S.A. | BETP | 02.762.124/0001-30 |
RB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | RBRA | 02.773.542/0001-22 |
ALTERE SECURITIZADORA S.A. | ALTR | 02.783.423/0001-50 |
GAMA PARTICIPACOES S.A. | OPGM | 02.796.775/0001-40 |
COGNA EDUCAÇÃO S.A. | COGN3 | 02.800.026/0001-40 |
CCR S.A. | CCRO3 | 02.846.056/0001-97 |
T4F ENTRETENIMENTO S.A. | SHOW3 | 02.860.694/0001-62 |
JBS S.A. | JBSS3 | 02.916.265/0001-60 |
HYPERA S.A. | HYPE3 | 02.932.074/0001-91 |
PDG REALTY S.A. EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES | PDGR3 | 02.950.811/0001-89 |
PROMPT PARTICIPACOES S.A. | PRPT | 02.992.449/0001-09 |
RIO PARANAPANEMA ENERGIA S.A. | GEPA | 02.998.301/0001-81 |
COMPANHIA TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA PAULISTA | TRPL3 | 02.998.611/0001-04 |
TPI – TRIUNFO PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A. | TPIS3 | 03.014.553/0001-91 |
RODOVIAS DAS COLINAS S.A. | COLN | 03.025.305/0001-46 |
EQUATORIAL ENERGIA S.A. | EQTL3 | 03.220.438/0001-73 |
DTCOM – DIRECT TO COMPANY S.A. | DTCY | 03.303.999/0001-36 |
PETRORECÔNCAVO S.A. | RECV3 | 03.342.704/0001-30 |
LIGHT S.A. | LIGT3 | 03.378.521/0001-75 |
ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | ENMT | 03.467.321/0001-99 |
INVESTIMENTOS E PARTICIP. EM INFRA S.A. – INVEPAR | IVPR | 03.758.318/0001-24 |
BRAZILIAN SECURITIES CIA SECURITIZACAO | BSCS | 03.767.538/0001-14 |
TERMOPERNAMBUCO S.A. | TMPE | 03.795.050/0001-09 |
CLEAR SALE S.A. | CLSA3 | 03.802.115/0001-98 |
BRADESPAR S.A. | BRAP3 | 03.847.461/0001-92 |
MARFRIG GLOBAL FOODS S.A. | MRFG3 | 03.853.896/0001-40 |
CPFL GERACAO DE ENERGIA S.A. | CPFG | 03.953.509/0001-47 |
EDP – ENERGIAS DO BRASIL S.A. | ENBR3 | 03.983.431/0001-03 |
CABINDA PARTICIPACOES S.A. | CABI | 04.030.182/0001-02 |
CACONDE PARTICIPACOES S.A. | CACO | 04.031.213/0001-31 |
ATMA PARTICIPAÇÕES S.A. | ATMP3 | 04.032.433/0001-80 |
SINQIA S.A. | SQIA3 | 04.065.791/0001-99 |
AES TIETE ENERGIA SA | TIET | 04.128.563/0001-10 |
ECORODOVIAS INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA S.A. | ECOR3 | 04.149.454/0001-80 |
CIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ | CPFP | 04.172.213/0001-51 |
ENEVA S.A. | ENEV3 | 04.423.567/0001-21 |
UNIDAS S.A. | UNID | 04.437.534/0001-30 |
BIOMM S.A. | BIOM | 04.752.991/0001-10 |
METALFRIO SOLUTIONS S.A. | FRIO3 | 04.821.041/0001-08 |
EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | EQPA | 04.895.728/0001-80 |
BCO AMAZONIA S.A. | BAZA | 04.902.979/0001-44 |
BCO ESTADO DO PARA S.A. | BPAR | 04.913.711/0001-08 |
SER EDUCACIONAL S.A. | SEER3 | 04.986.320/0001-13 |
HAPVIDA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS SA | HAPV3 | 05.197.443/0001-38 |
CACHOEIRA PAULISTA TRANSMISSORA ENERGIA S.A. | CPTE | 05.336.882/0001-84 |
LITELA PARTICIPAÇÕES S.A. | LTLA | 05.495.546/0001-84 |
WILSON SONS LTD. | WSON | 05.721.735/0001-28 |
SMILES FIDELIDADE S.A. | SMLS | 05.730.375/0001-20 |
TERRA SANTA AGRO S.A. | TESA | 05.799.312/0001-20 |
ALIANSCE SONAE SHOPPING CENTERS S.A. | ALSO3 | 05.878.397/0001-32 |
LIVETECH DA BAHIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A | LVTC3 | 05.917.486/0001-40 |
REDE DOR SÃO LUIZ S.A. | RDOR3 | 06.047.087/0001-39 |
SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. | ASAI3 | 06.057.223/0001-71 |
BRPR 56 SECURITIZADORA CRED IMOB S.A. | WTVR | 06.137.677/0001-52 |
GOL LINHAS AÉREAS INTELIGENTES S.A. | GOLL4 | 06.164.253/0001-87 |
EQUATORIAL MARANHÃO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | EQMA | 06.272.793/0001-84 |
EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S.A. | PGMN3 | 06.626.253/0001-51 |
LINX S.A. | LINX | 06.948.969/0001-75 |
BR MALLS PARTICIPAÇÕES S.A. | BRML3 | 06.977.745/0001-91 |
BR PROPERTIES S.A. | BRPR3 | 06.977.751/0001-49 |
CEMIG GERACAO E TRANSMISSAO S.A. | CMGT | 06.981.176/0001-58 |
CEMIG DISTRIBUICAO S.A. | CMGD | 06.981.180/0001-16 |
CTC – CENTRO DE TECNOLOGIA CANAVIEIRA S.A. | CTCA | 06.981.381/0001-13 |
CIA ENERGETICA DO CEARA – COELCE | COCE | 07.047.251/0001-70 |
BRAZIL REALTY CIA SECURIT. CRÉD. IMOBILIÁRIOS | BZRS | 07.119.838/0001-48 |
M. DIAS BRANCO S.A. INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS | MDIA3 | 07.206.816/0001-15 |
BCO NORDESTE DO BRASIL S.A. | BNBR | 07.237.373/0001-20 |
SIMPAR S.A. | SIMH3 | 07.415.333/0001-20 |
CINESYSTEM S.A. | CNSY | 07.437.016/0001-05 |
AMBEV S.A. | ABEV | 07.526.557/0001-00 |
GAIA SECURITIZADORA S.A. | GAIA | 07.587.384/0001-30 |
SMARTFIT ESCOLA DE GINÁSTICA E DANÇA S.A. | SMFT3 | 07.594.978/0001-79 |
BRASILAGRO – COMPANHIA BRASILEIRA DE PROPRIEDADES AGRÍCOLAS | AGRO3 | 07.628.528/0001-59 |
EMBRAER S.A. | EMBR3 | 07.689.002/0001-89 |
SPRINGS GLOBAL PARTICIPAÇÕES S.A. | SGPS3 | 07.718.269/0001-57 |
MULTIPLAN – EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A. | MULT3 | 07.816.890/0001-53 |
CR2 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. | CRDE | 07.820.907/0001-46 |
AURA MINERALS INC. | AURA | 07.857.093/0001-14 |
GP INVESTMENTS, LTD. | GPIV | 07.857.850/0001-50 |
TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A | TAEE3 | 07.859.971/0001-30 |
MITRE REALTY EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A. | MTRE3 | 07.882.930/0001-65 |
TECNISA S.A. | TCSA3 | 08.065.557/0001-12 |
RAIZEN ENERGIA S.A. | RESA | 08.070.508/0001-78 |
LPS BRASIL – CONSULTORIA DE IMÓVEIS S.A. | LPSB3 | 08.078.847/0001-09 |
IGUA SANEAMENTO S.A. | IGSN | 08.159.965/0001-33 |
DESKTOP – SIGMANET COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA S.A. | DESK3 | 08.170.849/0001-15 |
JHSF PARTICIPAÇÕES S.A. | JHSF3 | 08.294.224/0001-65 |
EZ TEC EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A. | EZTC3 | 08.312.229/0001-73 |
CIA ENERGETICA DO RIO GDE NORTE – COSERN | CSRN | 08.324.196/0001-81 |
MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S.A. | MRVE3 | 08.343.492/0001-20 |
ALUPAR INVESTIMENTO S/A | ALUP3 | 08.364.948/0001-38 |
GUARARAPES CONFECCOES S.A. | GUAR | 08.402.943/0001-52 |
CPFL ENERGIAS RENOVÁVEIS S.A. | CPRE | 08.439.659/0001-50 |
CIA ESTADUAL DE DISTRIB ENER ELET-CEEE-D | CEED | 08.467.115/0001-00 |
RENOVA ENERGIA S.A. | RNEW3 | 08.534.605/0001-74 |
CIA CELG DE PARTICIPACOES – CELGPAR | GPAR | 08.560.444/0001-93 |
PRATICA KLIMAQUIP INDUSTRIA E COMERCIO SA | PTCA | 08.574.411/0001-00 |
BRASIL BROKERS PARTICIPAÇÕES S.A. | BBRK3 | 08.613.550/0001-98 |
GENERAL SHOPPING E OUTLETS DO BRASIL S.A. | GSHP | 08.764.621/0001-53 |
MAESTRO LOCADORA DE VEICULOS S.A. | MSRO | 08.795.211/0001-70 |
CURY CONSTRUTORA E INCORPORADORA S.A. | CURY3 | 08.797.760/0001-83 |
CYRELA COMMERCIAL PROPERT S.A. EMPR PART | CCPR | 08.801.621/0001-86 |
SYN PROP E TECH S.A. | SYNE3 | 08.801.621/0001-86 |
SYN PROP E TECH S.A. | SYNE3 | 08.801.621/0001-86 |
YDUQS PARTICIPAÇÕES S.A. | YDUQ3 | 08.807.432/0001-10 |
TRISUL S.A. | TRIS3 | 08.811.643/0001-27 |
ECORODOVIAS CONCESSÕES E SERVIÇOS S.A. | ERDV | 08.873.873/0001-10 |
CSN MINERAÇÃO S.A. | CMIN | 08.902.291/0001-15 |
CSN MINERAÇÃO S.A. | CMIN3 | 08.902.291/0001-15 |
CSN MINERAÇÃO S.A. | CMIN3 | 08.902.291/0001-15 |
DOMMO ENERGIA S.A. | DMMO | 08.926.302/0001-05 |
LOG COMMERCIAL PROPERTIES | LOGG | 09.041.168/0001-10 |
LOG COMMERCIAL PROPERTIES | LOGG3 | 09.041.168/0001-10 |
LOG COMMERCIAL PROPERTIES | LOGG3 | 09.041.168/0001-10 |
BEMOBI MOBILE TECH S.A. | BMOB | 09.042.817/0001-05 |
BEMOBI MOBILE TECH S.A. | BMOB3 | 09.042.817/0001-05 |
BEMOBI MOBILE TECH S.A. | BMOB3 | 09.042.817/0001-05 |
Mosaico Tecnologia ao Consumidor S.A. | MOSI | 09.083.175/0001-84 |
MOSAICO TECNOLOGIA AO CONSUMIDOR S.A. | MOSI3 | 09.083.175/0001-84 |
MOSAICO TECNOLOGIA AO CONSUMIDOR S.A. | MOSI3 | 09.083.175/0001-84 |
OSX BRASIL S.A. | OSXB | 09.112.685/0001-32 |
OSX BRASIL S.A. | OSXB3 | 09.112.685/0001-32 |
OSX BRASIL S.A. | OSXB3 | 09.112.685/0001-32 |
OCEANPACT SERVICOS MARITIMOS S.A. | OPCT | 09.114.805/0001-30 |
OCEANPACT SERVIÇOS MARÍTIMOS S.A. | OPCT3 | 09.114.805/0001-30 |
OCEANPACT SERVIÇOS MARÍTIMOS S.A. | OPCT3 | 09.114.805/0001-30 |
OMEGA GERAÇÃO S.A. | OMGE | 09.149.503/0001-06 |
OMEGA GERAÇÃO S.A. | OMGE3 | 09.149.503/0001-06 |
OMEGA GERAÇÃO S.A. | OMGE3 | 09.149.503/0001-06 |
GPS PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS S.A. | GGPS3 | 09.229.201/0001-30 |
GPS PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS S.A. | GGPS3 | 09.229.201/0001-30 |
ANIMA HOLDING S.A. | ANIM | 09.288.252/0001-32 |
ANIMA HOLDING S.A. | ANIM3 | 09.288.252/0001-32 |
ANIMA HOLDING S.A. | ANIM3 | 09.288.252/0001-32 |
TECHNOS S.A. | TECN | 09.295.063/0001-97 |
TECHNOS S.A. | TECN3 | 09.295.063/0001-97 |
TECHNOS S.A. | TECN3 | 09.295.063/0001-97 |
AZUL S.A. | AZUL | 09.305.994/0001-29 |
AZUL S.A. | AZUL4 | 09.305.994/0001-29 |
AZUL S.A. | AZUL4 | 09.305.994/0001-29 |
B3 S.A. – BRASIL, BOLSA, BALCÃO | B3SA3 | 09.346.601/0001-25 |
ELETROMIDIA S.A. | ELMD3 | 09.347.516/0001-81 |
SANTO ANTONIO ENERGIA S.A. | STEN | 09.391.823/0001-60 |
PDG COMPANHIA SECURITIZADORA | PDGS | 09.538.973/0001-53 |
INTER CONSTRUTORA E INCORPORADORA S.A. | INNT | 09.611.768/0001-76 |
NEOGRID PATICIPAÇÕES S.A. | NGRD3 | 10.139.870/0001-08 |
CIA LOCAÇÃO DAS AMÉRICAS | LCAM | 10.215.988/0001-60 |
COMPANHIA LOCAÇÃO DAS AMÉRICAS | LCAM3 | 10.215.988/0001-60 |
COMPANHIA LOCAÇÃO DAS AMÉRICAS | LCAM3 | 10.215.988/0001-60 |
GRUPO DE MODA SOMA S.A. | SOMA | 10.285.590/0001-08 |
GRUPO DE MODA SOMA S.A. | SOMA3 | 10.285.590/0001-08 |
GRUPO DE MODA SOMA S.A. | SOMA3 | 10.285.590/0001-08 |
AFLUENTE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA S/A | AFLT | 10.338.320/0001-00 |
TERMELÉTRICA PERNAMBUCO III S.A. | TEPE | 10.502.676/0001-37 |
CONC AUTO RAPOSO TAVARES S.A. | RPTA | 10.531.501/0001-58 |
PETRO RIO S.A. | PRIO3 | 10.629.105/0001-68 |
CONC ROTA DAS BANDEIRAS S.A. | CRBD | 10.647.979/0001-48 |
CONC RODOVIAS DO TIETÊ S.A. | RDVT | 10.678.505/0001-63 |
BR ADVISORY PARTNERS PARTICIPAÇÕES S.A. | BRBI11 | 10.739.356/0001-03 |
BR ADVISORY PARTNERS PARTICIPAÇÕES S.A. | BRBI11 | 10.739.356/0001-03 |
ECO SECURITIZADORA DIREITOS CRED AGRONEGÓCIO S.A. | ECOA | 10.753.164/0001-43 |
CVC BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS S.A. | CVCB3 | 10.760.260/0001-19 |
BOA SAFRA SEMENTES S.A. | SOJA3 | 10.807.374/0001-77 |
BOA SAFRA SEMENTES S.A. | SOJA3 | 10.807.374/0001-77 |
CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO – CELPE | CEPE | 10.835.932/0001-08 |
CONC ROD AYRTON SENNA E CARV PINTO S.A.-ECOPISTAS | ASCP | 10.841.050/0001-55 |
FLEX GESTÃO DE RELACIONAMENTOS S.A. | FLEX | 10.851.805/0001-00 |
ORIZON VALORIZAÇÃO DE RESÍDUOS S.A. | ORVR3 | 11.421.994/0001-36 |
ENAUTA PARTICIPAÇÕES S.A. | ENAT3 | 11.669.021/0001-10 |
ALPER CONSULTORIA E CORRETORA DE SEGUROS S.A. | APER3 | 11.721.921/0001-60 |
BOA VISTA SERVIÇOS S.A. | BOAS3 | 11.725.176/0001-27 |
QUALICORP CONSULTORIA E CORRETORA DE SEGUROS S.A. | QUAL3 | 11.992.680/0001-93 |
MOURA DUBEUX ENGENHARIA S/A | MDNE3 | 12.049.631/0001-84 |
3R PETROLEUM ÓLEO E GÁS S.A | RRRP3 | 12.091.809/0001-55 |
ONCOCLÍNICAS DO BRASIL SERVIÇOS MÉDICOS S.A. | ONCO3 | 12.104.241/0004-02 |
D1000 VAREJO FARMA PARTICIPAÇÕES S.A. | DMVF3 | 12.108.897/0001-50 |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | APCS | 12.130.744/0001-00 |
OCTANTE SECURITIZADORA S.A. | OCTS | 12.139.922/0001-63 |
MELNICK DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO S.A. | MELK3 | 12.181.987/0001-77 |
POLO CAPITAL SECURITIZADORA S.A | PLSC | 12.261.588/0001-16 |
OURINVEST SECURITIZADORA SA | OSEC | 12.320.349/0001-90 |
CM HOSPITALAR S.A. | VVEO3 | 12.420.164/0001-57 |
FERREIRA GOMES ENERGIA S.A. | FGEN | 12.489.315/0001-23 |
AERIS IND. E COM. DE EQUIP. GERACAO DE ENERGIA S/A | AERI | 12.528.708/0001-07 |
AERIS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE GERAÇÃO DE ENERGIA S/A | AERI3 | 12.528.708/0001-07 |
AERIS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE GERAÇÃO DE ENERGIA S/A | AERI3 | 12.528.708/0001-07 |
AMBIPAR PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS S/A | AMBP3 | 12.648.266/0001-24 |
HIDROVIAS DO BRASIL S.A. | HBSA3 | 12.648.327/0001-53 |
TCP TERMINAL DE CONTEINERES DE PARANAGUA SA | TCPA | 12.919.786/0001-24 |
BCO ESTADO DE SERGIPE S.A. – BANESE | BGIP | 13.009.717/0001-46 |
GRUPO SBF SA | SBFG3 | 13.217.485/0001-11 |
KORA SAÚDE PARTICIPAÇÕES S.A. | KRSA3 | 13.270.520/0001-66 |
KORA SAÚDE PARTICIPAÇÕES S.A. | KRSA3 | 13.270.520/0001-66 |
BK BRASIL OPERAÇÕES E ASSESSORIA A RESTAURANTES SA | BKBR3 | 13.574.594/0001-96 |
MÉLIUZ S.A. | CASH3 | 14.110.585/0001-07 |
GETNINJAS S.A. | NINJ3 | 14.127.813/0001-51 |
PARANA BCO S.A. | PRBC | 14.388.334/0001-99 |
WESTWING COMÉRCIO VAREJISTA S.A. | WEST3 | 14.776.142/0001-50 |
HBR REALTY EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A | HBRE3 | 14.785.152/0001-51 |
SANSUY S.A. INDUSTRIA DE PLASTICOS | SNSY | 14.807.945/0001-24 |
GAIA IMPACTO SECURITIZADORA S.A. | GAFL | 14.876.090/0001-93 |
J. MACEDO S.A. | JMCD | 14.998.371/0001-19 |
PPLA PARTICIPATIONS LTD. | PPLA | 15.073.274/0001-88 |
CORREA RIBEIRO S.A. COMERCIO E INDUSTRIA | CORR | 15.101.405/0001-93 |
TRONOX PIGMENTOS DO BRASIL S.A. | CRPG | 15.115.504/0001-24 |
CIA ELETRICIDADE EST. DA BAHIA – COELBA | CEEB | 15.139.629/0001-94 |
CIA FERRO LIGAS DA BAHIA – FERBASA | FESA | 15.141.799/0001-03 |
CIA SEGUROS ALIANCA DA BAHIA | CSAB | 15.144.017/0001-90 |
ENERGISA MATO GROSSO DO SUL – DIST DE ENERGIA S.A. | ENER | 15.413.826/0001-50 |
SALUS INFRAESTRUTURA PORTUARIA SA | SAIP | 15.494.541/0001-90 |
BIOSEV S.A. | BSEV | 15.527.906/0001-36 |
CONC DO AEROPORTO INTERNACIONAL DE GUARULHOS S.A. | AGRU | 15.578.569/0001-06 |
SUZANO S.A. | SUZB3 | 16.404.287/0001-55 |
AREZZO INDÚSTRIA E COMÉRCIO S.A. | ARZZ3 | 16.590.234/0001-76 |
DIRECIONAL ENGENHARIA S.A. | DIRR3 | 16.614.075/0001-00 |
LOCALIZA RENT A CAR S.A. | RENT3 | 16.670.085/0001-55 |
HOSPITAL MATER DEI S/A | MATD3 | 16.676.520/0001-59 |
ALPHAVILLE S.A. | AVLL3 | 16.811.931/0001-00 |
ENJOEI.COM.BR ATIVIDADES DE INTERNET S.A. | ENJU3 | 16.922.038/0001-51 |
COMPANHIA ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS – CEMIG | CMIG3 | 17.155.730/0001-64 |
MINASMAQUINAS S.A. | MMAQ | 17.161.241/0001-15 |
ALFA HOLDINGS S.A. | RPAD | 17.167.396/0001-69 |
FINANCEIRA ALFA S.A.- CRED FINANC E INVS | CRIV | 17.167.412/0001-13 |
BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. | BMEB3 | 17.184.037/0001-10 |
CONSORCIO ALFA DE ADMINISTRACAO S.A. | BRGE | 17.193.806/0001-46 |
COMPANHIA FIAÇÃO TECIDOS CEDRO CACHOEIRA | CEDO3 | 17.245.234/0001-00 |
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS – COPASA MG | CSMG3 | 17.281.106/0001-03 |
INTERNATIONAL MEAL COMPANY ALIMENTAÇÃO S.A. | MEAL3 | 17.314.329/0001-20 |
BB SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A. | BBSE3 | 17.344.597/0001-94 |
COSAN LOGISTICA S.A. | RLOG | 17.346.997/0001-39 |
DOTZ S.A. | DOTZ3 | 18.174.270/0001-84 |
PET CENTER COMÉRCIO E PARTICIPAÇÕES S.A. | PETZ3 | 18.328.118/0001-09 |
PORTO SUDESTE V.M. S.A. | PSVM | 18.494.485/0001-82 |
PRINER SERVIÇOS INDUSTRIAIS S.A. | PRNR3 | 18.593.815/0001-97 |
MGI – MINAS GERAIS PARTICIPAÇÕES S.A. | MGIP | 19.296.342/0001-29 |
INSTITUTO HERMES PARDINI S.A. | PARD3 | 19.378.769/0001-76 |
CIA INDUSTRIAL CATAGUASES | CATA | 19.526.748/0001-50 |
BRISANET PARTICIPAÇÕES S.A. | BRIT3 | 19.796.586/0001-70 |
NOTRE DAME INTERMÉDICA PARTICIPAÇÕES S.A. | GNDI3 | 19.853.511/0001-84 |
ALLIED TECNOLOGIA S.A. | ALLD3 | 20.247.322/0001-47 |
OURO FINO SAÚDE ANIMAL PARTICIPAÇÕES S.A. | OFSA3 | 20.258.278/0001-70 |
AGROGALAXY PARTICIPAÇÕES S.A. | AGXY3 | 21.240.146/0001-84 |
CIA TECIDOS SANTANENSE | CTSA | 21.255.567/0001-89 |
MOVIDA PARTICIPAÇÕES S.A. | MOVI3 | 21.314.559/0001-66 |
FERTILIZANTES HERINGER S.A. | FHER3 | 22.266.175/0001-88 |
CAIXA SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A. | CXSE3 | 22.543.331/0001-00 |
CIA TECIDOS NORTE DE MINAS COTEMINAS | CTNM | 22.677.520/0001-76 |
VAMOS LOCAÇÃO DE CAMINHÕES, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A. | VAMO3 | 23.373.000/0001-32 |
PLANO E PLANO DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO S.A. | PLPL3 | 24.230.275/0001-80 |
RUMO MALHA NORTE S.A. | FRRN | 24.962.466/0001-36 |
GRUPO MATEUS S.A. | GMAT3 | 24.990.777/0001-09 |
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | VERT | 25.005.683/0001-09 |
TC TRADERS CLUB S.A. | TRAD3 | 26.345.998/0001-50 |
LAVVI EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A. | LAVV3 | 26.462.693/0001-28 |
MPM CORPÓREOS S.A. | ESPA3 | 26.659.061/0001-59 |
