ADS

Destaques

Eleições 2022: Segundo Turno confirmado, veja os resultados


Com 97,61% das urnas apuradas, o primeiro turno das eleições 2022 para presidente no Brasil possui resultado matematicamente confirmado pelo TSE como segundo turno previsto para o dia 30/10.
Confira os resultados obtidos pelo TSE nesta ocasião:

97,61% das seções totalizadas (02/10/2022 21:36:09)
Eleição matematicamente definida (Segundo turno)

1. LULA (PT – 13) 47,95% (55.384.540 votos)
2. JAIR BOLSONARO (PL – 22) 43,61% (50.365.504 votos)
3. SIMONE TEBET (MDB – 15) 4,21% (4.857.241 votos)
4. CIRO GOMES (PDT – 12) 3,05% (3.526.085 votos)
5. SORAYA THRONICKE (UNIÃO – 44) 0,51% (587.667 votos)
6. FELIPE D'AVILA (NOVO – 30) 0,48% (554.473 votos)
7. PADRE KELMON (PTB – 14) 0,07% (78.866 votos)
8. LÉO PÉRICLES (UP – 80) 0,05% (52.980 votos)
9. SOFIA MANZANO (PCB – 21) 0,04% (44.922 votos)
10. VERA (PSTU – 16) 0,02% (25.209 votos)
11. CONSTITUINTE EYMAEL (DC – 27) 0,01% (16.360 votos)

Fonte: TSE

Nenhum comentário

Deixei seu comentário, a sua opinião é muito importante.